Oven Solder Aliran Ulang Vakum Sino-mikro
Oven reflow vakum seri HWV Detail Produk
| Model | HWV- 7213 | HWV- 7213D | HWV- 7213L | HWV- 7213DL | HWV- 9214 | HWV- 9214D | HWV- 9214L | HWV- 9214DL |
| Parameter tubuh UMUM | ||||||||
| Dimensi Luar (P * L * T) | 6860*1545 *1565 | 6860*1775 *1565 | 7060*1545 *1565 | 7060*1775 *1565 | 7925*1545 *1565 | 7925*1775 *1565 | 8125*1545 *1565 | 8125*1775 *1565 |
| Warna Standar | Putih | |||||||
| BeratBerat | Kira-kira. 3000KG | Kira-kira. 3500KG | Kira-kira. 3100KG | Kira-kira. 3600KG | Kira-kira. 3400KG | Kira-kira. 3900KG | Kira-kira. 3500KG | Kira-kira. 4000KG |
| Jumlah Zona Pemanasan | Up10 (1IR) / Bottom9 | Atas12 (1IR) / Bawah11 | ||||||
| Panjang Zona Pemanasan | 4235mm | 4235mm | 4335mm | 4335mm | 4985mm | 4985mm | 5085mm | 5085mm |
| Jumlah Zona Pendinginan | Up3/Bottom3 (Konversi Udara Dingin) | Up4/Bottom4 (Konversi Udara Dingin) | ||||||
| Volume Gas Buang | 10 m³ / menit x 2 (saluran) Knalpot | |||||||
| Fitur Standar Sistem Kontrol | ||||||||
| Diperlukan Pasokan Listrik | 3 fase, 380V 50/60Hz (Opsional: 3 fase, 220V 50/60Hz opsional) | |||||||
| Daya Kotor | 105KW | 105KW | 105KW | 105KW | 125KW | 125KW | 125KW | 125KW |
| Kekuatan Untuk Pemanasan | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW |
| Konsumsi Daya Normal | 12-13KW | 13-14KW | 12-13KW | 13-14KW | 13-14KW | 13-15KW | 13-14KW | 13-15KW |
| Tingkat Vakum | ≦2mbar | |||||||
| Waktu Pemanasan | ≦40 menit | |||||||
| Rentang kontrol suhu udara panas Temp. Rentang Pengaturan | Suhu Ruangan - 350 ℃ (opsional 400 ℃) | |||||||
| Suhu Vakum. Rentang Pengaturan | Suhu Ruangan - 300 ℃ (opsional 350 ℃) | |||||||
| Metode Kontrol Suhu | Kontrol Lingkaran Tutup PID + Penggerak SSR | |||||||
| Presisi Kontrol Suhu | ± 1.0℃ | |||||||
| Penyimpangan Suhu pada PCB | ± 1.5℃ | |||||||
| Elemen Pemanas | Elemen Pemanas Khusus Untuk Umur Panjang | |||||||
| Penyimpanan Data | Dapat menyimpan berbagai parameter pengaturan produksi dan status Data Proses dan Penyimpanan Status | |||||||
| Alarm Tidak Normal | Suhu Tidak Normal (Suhu Ekstra Tinggi / Ekstra Rendah) | |||||||
| Model | HWV-7213 | HWV-7213D | HWV-7213L | HWV-7213DL | HWV-9214 | HWV-9214D | HWV-9214L | HWV-9214DL |
| Fitur Standar Sistem Konveyor | ||||||||
| Struktur Rel | Tipe Terpadu Subbagian, total 3 bagian struktur pengangkutan (pemanas, vakum, pendingin) | |||||||
| Lebar Dering dari PCB | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm |
| Panjang Dering dari PCB | min150mm-max450mm | min150mm-max550mm | min150mm-max450mm | min150mm-max550mm | ||||
| Pembersihan Komponen | Papan PCB 30 / bawah 30mm, Atas 30 / Bawah 30mm | |||||||
| Arah Konveyor | Kiri ke kanan L→R (Opsi: Kanan ke kiri R→L) | |||||||
| Metode tetap rel transportasi Sisi Rel Tetap | Rel Depan Diperbaiki | |||||||
| Metode Transportasi PCB Agen Transmisi PCB | Rantai | |||||||
| Tinggi Konveyor | 900 ± 20mm | |||||||
| Aliran Otomatis Pelumasan | Konfigurasi standar | |||||||
| Gas Proses N2 | ||||||||
| Penahanan N2 di Ujung Masuk dan Ujung Keluar | Konfigurasi standar | |||||||
| Sistem Reklamasi Fluks | Konfigurasi standar | |||||||
| Pengukur Aliran Nitrogen | Konfigurasi standar: sistem kontrol flowmeter apung; (Opsi: nitrogen mengadopsi sistem kontrol loop tertutup) | |||||||
| Alat Analisis Oksigen | Konfigurasi standar | |||||||
| Konsumsi Nitrogen [Standar] | 500PPM pada 18-22m³/jam | 500PPM pada 21-25m³/jam | 500PPM pada 18-22m³/jam | 500PPM pada 21-25m³/jam | 500PPM pada 21-25m³/jam | 500PPM pada 25-30m³/jam | 500PPM pada 21-25m³/jam | 500PPM pada 25-30m³/jam |
| Catatan: Daya yang ditunjukkan dalam BOM di atas tidak termasuk daya pompa vakum dan pendingin. | ||||||||

