| Standardmerkmale des Fördersystems |
| Schienenstruktur | Unterabschnitt Integrierter Typ |
| Max. Breite der PCB | 400mm(Option:460mm ) | Motorisiert; zweispurig in der Breite einstellbar 50~250mm oder einspurig 50~490mm | 610 mm (Option: 686 mm) | 400mm(Option:460mm ) | Motorisiert; zweispurig in der Breite einstellbar 50~250mm oder einspurig 50~490mm | 610mm (Option:686mm ) |
| Bereich der Schienenbreite/Einstellung | 50-400mm/ Motorisiert | 50-610mm/ Elektromotorisiert | 50-400mm/ Motorisiert | 50-610mm/ Elektromotorisiert |
| Komponenten Freigabe | Leiterplatte 30/unten 25mm, oben 30/unten 25mm |
| Richtung des Förderers | Von links nach rechts L→R (Option: Von rechts nach links R→L) |
| Transportschiene feste Methode Feste Schiene Seite | Vordere Schiene fest (Option: Hintere Schiene fest) | Vordere und hintere Endschienen fest, 2 mittlere Schienen einstellbar. | Vordere Schiene fest (Option: Hintere Schiene fest) | Vordere Schiene fest (Option: Hintere Schiene fest) | Vordere und hintere Endschienen fest, 2 mittlere Schienen einstellbar. | Vordere Schiene fest (Option: Hintere Schiene fest) |
| PCB-Transportmethoden PCB-Transportmittel | N2-Reflow = nur Kette und Mesh optional |
| Mittelstütze (Option) | Verhinderung der Verformung der Leiterplatte bei zu breiter und schwerer Bauteilbelastung |
| Höhe des Förderbandes | 900±20mm |
| Geschwindigkeitsbereich des Förderers | 300~2000mm/min |
| Schmierung Auto-Afflux | Standard-Konfiguration |
| Thermomanagementsystem und Analysesystem |
| Elektrisch angetriebene obere Haubenöffnung | Standard-Konfiguration |
| Online-Redaktion | Standard-Konfiguration |
| Prozessgase N2 |
| Flussmittel-Management-System | Flussmittelrückgewinnung und Filtration als Standard für N2-Ofen, einfache Reinigung. |
| N2-Eindämmung am Eingang und Ausgang | Standard-Konfiguration |
| Flussmittel-Rückgewinnungssystem | Standard-Konfiguration |
| Stickstoff-Durchflussmesser | Standard-Konfiguration |
| Sauerstoff-Analysator | Standard-Konfiguration |
| Stickstoffverbrauch [Standard] | 300~1000PPM bei15-20m³/hr (Stickstoffreinheit 99,999%, 0,4~0,7MPa) |
| Stickstoffverbrauch (Dilated hearth) | 500~1000PPM bei 20~25m³/hr (Stickstoffreinheit 99,999%, 0,4~0,7MPa) |
| Wasserkühlung | 3HP Externer Stand-Alone-Typ, leistungsstarke Kühlung für bleifreies Verfahren erforderlich | 5HP Externer Stand-Alone-Typ, leistungsstarke Kühlung, geeignet für bleifreies Verfahren erforderlich |
| Externer Kühlwasserbedarf des Kreislaufs | Wassereintrittstemperatur: ≤25℃; Wasseraustrittstemperatur: Eiswasser aus dem Ofen steigt um 3-10℃; PH-Wert: 7-9; Schwebstoffe: keine Metallpartikel, keine Verunreinigungen; Durchflussmenge: 3M3/h; Wassereingangsdruck: 1-2kgf; Rücklaufwasserdruckdifferenz 0,5kgf; Ein- und Auslasswasserleitungsdurchmesser: Φ25mm; |
| Hinweis: Die in der obigen Stückliste angegebene Leistung beinhaltet nicht die Leistung des Kühlers. |