Forno de solda por refluxo a vácuo Sino-micro
Forno de refluxo a vácuo da série HWV Detalhes do produto
| Modelo | HWV- 7213 | HWV- 7213D | HWV- 7213L | HWV- 7213DL | HWV- 9214 | HWV- 9214D | HWV- 9214L | HWV- 9214DL |
| Parâmetros do corpo GERAL | ||||||||
| Dimensão exterior (L*W*H) | 6860*1545 *1565 | 6860*1775 *1565 | 7060*1545 *1565 | 7060*1775 *1565 | 7925*1545 *1565 | 7925*1775 *1565 | 8125*1545 *1565 | 8125*1775 *1565 |
| Cor padrão | Branco | |||||||
| PesoPeso | Aprox. 3000KG | Aprox. 3500KG | Aprox. 3100KG | Aprox. 3600KG | Aprox. 3400KG | Aprox. 3900KG | Aprox. 3500KG | Aprox. 4000KG |
| Número de zonas de aquecimento | Cima10(1IR) / Baixo9 | Cima12(1IR) / Baixo11 | ||||||
| Comprimento das zonas de aquecimento | 4235mm | 4235mm | 4335mm | 4335mm | 4985mm | 4985mm | 5085mm | 5085mm |
| Número de zonas de arrefecimento | Up3/Bottom3 (Conversão de ar frio) | Up4/Bottom4 (Conversão de ar frio) | ||||||
| Volume de escape | 10 m³ / min x 2 (canais) Exaustores | |||||||
| Caraterística padrão do sistema de controlo | ||||||||
| Alimentação eléctrica necessária | 3 fases, 380V 50/60Hz (Opcional: 3 fases, 220V 50/60Hz opcional) | |||||||
| Potência bruta | 105KW | 105KW | 105KW | 105KW | 125KW | 125KW | 125KW | 125KW |
| Potência para aquecimento | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW |
| Consumo normal de energia | 12-13KW | 13-14KW | 12-13KW | 13-14KW | 13-14KW | 13-15KW | 13-14KW | 13-15KW |
| Nível de vácuo | ≦2mbar | |||||||
| Tempo de aquecimento | ≦40 minutos | |||||||
| Gama de controlo da temperatura do ar quente Temp. Gama de regulação | Temp. ambiente - 350℃ (opcional 400℃) | |||||||
| Temp. de vácuo Gama de ajuste | Temp. ambiente - 300℃ (opcional 350℃) | |||||||
| Método de controlo da temperatura | Controlo de circuito fechado PID + acionamento de SSR | |||||||
| Precisão do controlo da temperatura | ± 1.0℃ | |||||||
| Desvio de temperatura na placa de circuito impresso | ± 1.5℃ | |||||||
| Elemento de aquecimento | Elementos de aquecimento especiais para uma longa vida útil | |||||||
| Armazenamento de dados | Pode armazenar vários parâmetros de definição de produção e estado Armazenamento de dados e estado do processo | |||||||
| Alarme anormal | Temperatura anormal (Temp. extra-alta / extra-baixa) | |||||||
| Modelo | HWV-7213 | HWV-7213D | HWV-7213L | HWV-7213DL | HWV-9214 | HWV-9214D | HWV-9214L | HWV-9214DL |
| Caraterísticas padrão do sistema de transporte | ||||||||
| Estrutura dos carris | Subsecção de tipo integrado, um total de 3 secções de estrutura de transporte (aquecimento, vácuo, arrefecimento) | |||||||
| Largura da placa de circuito impresso | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm |
| Comprimento da placa de circuito impresso | min150mm-max450mm | min150mm-max550mm | min150mm-max450mm | min150mm-max550mm | ||||
| Compensação de componentes | Placa PCB 30/bottom 30mm, topo 30/bottom 30mm | |||||||
| Direção do transportador | Da esquerda para a direita L→R (Opção: Da direita para a esquerda R→L) | |||||||
| Método de fixação do carril de transporte Lado do carril fixo | Calha frontal fixa | |||||||
| Métodos de transporte de PCB Agente de transmissão de PCB | Cadeia | |||||||
| Altura do transportador | 900±20mm | |||||||
| Lubrificação Auto-Afflux | Configuração standard | |||||||
| Gases de processo N2 | ||||||||
| Contenção de N2 na extremidade de entrada e de saída | Configuração standard | |||||||
| Sistema de recuperação de fluxo | Configuração standard | |||||||
| Medidor de caudal de azoto | Configuração normal: sistema de controlo de caudalímetro de flutuador; (Opção: o azoto adopta um sistema de controlo de circuito fechado) | |||||||
| Analisador de oxigénio | Configuração standard | |||||||
| Consumo de azoto [Padrão] | 500PPM a 18-22m³/hr | 500PPM a 21-25m³/hr | 500PPM a 18-22m³/hr | 500PPM a 21-25m³/hr | 500PPM a 21-25m³/hr | 500PPM a 25-30m³/hr | 500PPM a 21-25m³/hr | 500PPM a 25-30m³/hr |
| Nota: A potência indicada na lista técnica acima não inclui a potência da bomba de vácuo e do refrigerador. | ||||||||

