シノマイクロ窒素リフロー炉
Sino-micro 窒素リフロー炉 鉛フリー仕様-HRNシリーズ | ||||||
| モデル | HRN-733 | HRN-733D | HRN-733L | HRN-933 | HRN-933D | HRN-933L |
| ボディ・パラメーター全般 | ||||||
| 外形寸法(L*W*H) | 6300×1435×1565mm | 6300×1665×1565mm | 6300 x 1665 x 1565mm | 7050×1435×1565mm | 7050x1665x1565mm | 7050×1665×1565mm |
| 標準色 | ホワイト | |||||
| 重量重量 | 約2800KG | 約3150KG | 約3100KG | 約3100KG | 約3450KG | 約3400KG |
| 暖房ゾーンの数 | アップ10/ボトム10 | アップ12/ボトム12 | ||||
| 暖房ゾーンの長さ | 3890mm | 4640mm | ||||
| 冷却ゾーン数 | アップ3/ボトム3(クールエアコンバージョン) | |||||
| 冷却ゾーンの長さ | 995mm | |||||
| 排気量 | 10 M3/分 x 2 (チャンネル) 排気口 | |||||
| 制御システムの標準機能 | ||||||
| 電気供給が必要 | 3 段階、380V 50/60Hz (任意: 3 段階、220V 50/60Hz 任意) | |||||
| 総電力 | 105KW | 105KW | 105KW | 125 KW | 125KW | 125KW |
| ウォームアップのためのパワー | 60KW | 60KW | 60KW | 85KW | 85KW | 85KW |
| 通常の消費電力 | 10-11KW | 11-12KW | 10.5-11.5KW | 12-13KW | 13-14KW | 12.5-13.5KW |
| 保温時間 | ≤30分 | |||||
| 温度設定範囲 | 室温-300℃(オプション:350) | |||||
| 温度制御方法 | PIDクローズループ制御+SSR駆動 | |||||
| 温度制御の精度 | ± 1.0℃ | |||||
| PCBの温度偏差 | ±1.5℃(JT基板試験規格による) | |||||
| 加熱エレメント | 長寿命の特殊発熱体 | |||||
| 整流素子 | アルミニウム合金板 | |||||
| 最高温度最高温度プリヒートとリフロー設定間のギャップ | 80℃ | |||||
| 最高温度最高温度プリヒートゾーン間ギャップ設定 | 40℃ | |||||
| 最高温度最高温度リフローゾーン間ギャップ設定 | 40℃ | |||||
| データ保管 | 様々な生産設定パラメータとステータスプロセスの保存が可能 データとステータスの保存 | |||||
| 異常アラーム | 異常温度(異常高温/異常低温) | |||||
| 基板落下警報 | タワーライト黄-暖気、緑-正常、赤-異常 | |||||
| コンベアシステムの標準機能 | ||||||
| レール構造 | サブセクション統合型 | |||||
| PCBの最大幅 | 400mm(オプション:460mm) | 電動式、ツインレーン幅50~250mmまたはシングルレーン幅50~490mmに調整可能 | 610mm(オプション:686mm) | 400mm(オプション:460mm) | 電動式、ツインレーン幅50~250mmまたはシングルレーン幅50~490mmに調整可能 | 610mm(オプション:686mm) |
| レール幅/調整範囲 | 50-400mm/電動 | 50-610mm/電動式 | 50-400mm/電動 | 50-610mm/電動式 | ||
| コンポーネント・クリアランス | PCBボード30/ボトム25mm、トップ30/ボトム25mm | |||||
| コンベア方向 | 左から右へL→R(オプション:右から左へR→L) | |||||
| 輸送レール固定方式 固定レール側 | フロントレール固定式(オプション:リアレール固定式) | 前後のエンドレールは固定式、中央の2本のレールは調整可能。. | フロントレール固定式(オプション:リアレール固定式) | フロントレール固定式(オプション:リアレール固定式) | 前後のエンドレールは固定式、中央の2本のレールは調整可能。. | フロントレール固定式(オプション:リアレール固定式) |
| PCB輸送方法 PCB輸送剤 | N2-リフロー = チェーンのみ、メッシュはオプション | |||||
| センターサポート(オプション) | 幅が広すぎたり、部品負荷が重すぎたりするようなプリント基板の反りを防止する。 | |||||
| コンベア高さ | 900±20mm | |||||
| コンベア速度範囲 | 300~2000mm/分 | |||||
| 潤滑オートアフラックス | 標準構成 | |||||
| 熱管理システムと分析システム | ||||||
| 電気駆動式トップ・フード開口部 | 標準構成 | |||||
| オンライン編集 | 標準構成 | |||||
| プロセスガス N2 | ||||||
| フラックス管理システム | N2オーブン用のフラックス回収と濾過標準装備。. | |||||
| 出入り口でのN2封じ込め | 標準構成 | |||||
| フラックス回収システム | 標準構成 | |||||
| 窒素流量計 | 標準構成 | |||||
| 酸素アナライザー | 標準構成 | |||||
| 窒素消費量[標準] | 300~1000PPM at15~20m³/hr(窒素純度99.999%、0.4~0.7MPa) | |||||
| 窒素消費量(拡張ハース) | 500~1000PPM at 20~25m³/hr (窒素純度99.999%, 0.4~0.7MPa) | |||||
| ウォーター・チラー | 3HP外部スタンドアロン型、鉛フリープロセスに適した強力な冷却が必要 | 5HP外付け独立型、鉛フリープロセスに適した強力冷却が必要 | ||||
| 外部循環冷却水の要件 | 入口の水温: ≤25℃; 出口の水温: 炉から出て来る氷水は 3-10℃によって増加します; PH の価値: 7-9; 浮遊物: 金属の粒子無し、不純物無し; 流速:3M3/h; 入口の水圧: 1-2kgf; 返し水の圧力差 0.5kgf; 入口および出口の配水管の直径:Φ25mm;; | |||||
| 注:上記の部品表に記載されている電力には、チラーの電力は含まれていません。. | ||||||

