全自動プリント基板洗浄機 V1400
精密PCBクリーニングシステム:超音波+スプレー技術
- 自動流体管理
- クローズドループろ過(錫ビーズ含有)
- 洗剤リサイクル
- プレーン・ビジュアル監督
- 全自動PLC制御
- エネルギー効率の高い運転
- 頑丈なステンレススチール製
- 安全なスクレーパー設計
| クリーニングバスケットの直径 | 210mm の特別な指定はカスタマイズすることができます | 洗浄原理 | 高圧スプレー洗浄+低速回転浸漬超音波洗浄 |
| 洗浄・すすぎ液タンク容量 | 60L | 最適容量の洗浄・リンス液タンク | 45L |
| 粗洗濯時間 | 1~3分(あくまで参考) | 超音波洗浄時間 | 3~8分(あくまで参考) |
| 二次スプレー洗浄時間 | 1~3分(あくまで参考) | すすぎと洗濯の時間 | 1~3分(あくまで参考) |
| 乾燥時間 | 3~7分(参考程度) | 液体加熱温度 | 室温 - 80P(必要に応じて設定) |
| 超音波パワー | 1.5KW | 熱風乾燥温度 | 室温 - 80P(必要に応じて設定) |
| 溶剤タンクの加熱能力 | 7KW | ドライヒーターパワー | 6KW |
| ガス源 | 0.4-0.7(Mpa) | 水の出入口 | 1インチ・クイックジャンクション・インターフェイス |
| 電源 | AC380V 3P、50/60Hz 16.5kw | 機械重量 | 320KG |
| マシンサイズ | L1400xW950xH1350±30mm | 排気ポートサイズ | Φ120*25H(mm) |
| レベル3フィルターシステム | レベル1フィルターメッシュ(不純物とラベルを濾過) レベル2フィルターバッグ(微小粒子とソルダーペーストを濾過) レベル3フィルターエレメント5um(微小粒子とソルダーペーストを濾過) | ||
| 1回のクリーニング回数 | 長さ200-600mm、それぞれ12-6個を洗浄する。 | ||

