Sino-micro Vakuum-Reflow-Lötofen
Vakuum-Reflow-Ofen der Serie HWV Details zum Produkt
| Modell | HWV- 7213 | HWV- 7213D | HWV- 7213L | HWV- 7213DL | HWV- 9214 | HWV- 9214D | HWV- 9214L | HWV- 9214DL |
| Körperparameter ALLGEMEIN | ||||||||
| Äußere Abmessungen (L*B*H) | 6860*1545 *1565 | 6860*1775 *1565 | 7060*1545 *1565 | 7060*1775 *1565 | 7925*1545 *1565 | 7925*1775 *1565 | 8125*1545 *1565 | 8125*1775 *1565 |
| Standard Farbe | Weiß | |||||||
| GewichtGewicht | Ungefähr. 3000KG | Ungefähr. 3500KG | Ungefähr. 3100KG | Ungefähr. 3600KG | Ungefähr. 3400KG | Ungefähr. 3900KG | Ungefähr. 3500KG | Ungefähr. 4000KG |
| Anzahl der Heizzonen | Oben10(1IR) / Unten9 | Oben12(1IR) / Unten11 | ||||||
| Länge der Heizzonen | 4235mm | 4235mm | 4335mm | 4335mm | 4985mm | 4985mm | 5085mm | 5085mm |
| Anzahl der Kühlzonen | Up3/Bottom3 (Konvertierung in kühle Luft) | Up4/Bottom4 (Kühlluft-Umrüstung) | ||||||
| Auspuffvolumen | 10 m³ / min x 2 (Kanäle) Abgase | |||||||
| Standardmerkmal des Kontrollsystems | ||||||||
| Elektrische Versorgung erforderlich | 3 Phasen, 380V 50/60Hz (Optional: 3 Phasen, 220V 50/60Hz optional) | |||||||
| Bruttoleistung | 105KW | 105KW | 105KW | 105KW | 125KW | 125KW | 125KW | 125KW |
| Leistung für Warm Up | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW | 85KW |
| Normale Leistungsaufnahme | 12-13KW | 13-14KW | 12-13KW | 13-14KW | 13-14KW | 13-15KW | 13-14KW | 13-15KW |
| Vakuum Niveau | ≦2mbar | |||||||
| Aufwärmzeit | ≦40 Minuten | |||||||
| Regelbereich der Warmlufttemperatur Temp. Einstellbereich | Raumtemperatur - 350℃ (optional 400℃) | |||||||
| Vakuum Temp. Einstellbereich | Raumtemperatur - 300℃ (optional 350℃) | |||||||
| Methode der Temperaturkontrolle | PID-Regelung mit geschlossenem Regelkreis und SSR-Ansteuerung | |||||||
| Präzision bei der Temperaturkontrolle | ± 1.0℃ | |||||||
| Temperaturabweichung auf PCB | ± 1.5℃ | |||||||
| Heizelement | Spezielle Heizelemente für lange Lebensdauer | |||||||
| Datenspeicherung | Kann verschiedene Produktionseinstellungsparameter und Status speichern Prozessdaten- und Statusspeicherung | |||||||
| Abnormaler Alarm | Abnormale Temperatur (besonders hohe / besonders niedrige Temp.) | |||||||
| Modell | HWV-7213 | HWV-7213D | HWV-7213L | HWV-7213DL | HWV-9214 | HWV-9214D | HWV-9214L | HWV-9214DL |
| Standardmerkmale des Fördersystems | ||||||||
| Schienenstruktur | Unterabschnitt Integrierter Typ, insgesamt 3 Abschnitte der Transportstruktur (Heizung, Vakuum, Kühlung) | |||||||
| Rang Breite der Leiterplatte | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm | min80mm-max450mm | min80mm-max300mm |
| Rang Länge der Leiterplatte | min150mm-max450mm | min150mm-max550mm | min150mm-max450mm | min150mm-max550mm | ||||
| Komponenten Freigabe | Leiterplatte 30/unten 30mm, oben 30/unten 30mm | |||||||
| Richtung des Förderers | Von links nach rechts L→R (Option: Von rechts nach links R→L) | |||||||
| Transportschiene feste Methode Feste Schiene Seite | Vordere Schiene fest | |||||||
| PCB-Transportmethoden PCB-Transportmittel | Kette | |||||||
| Höhe des Förderbandes | 900±20mm | |||||||
| Schmierung Auto-Afflux | Standard-Konfiguration | |||||||
| Prozessgase N2 | ||||||||
| N2-Eindämmung am Eingang und Ausgang | Standard-Konfiguration | |||||||
| Flussmittel-Rückgewinnungssystem | Standard-Konfiguration | |||||||
| Stickstoff-Durchflussmesser | Standardkonfiguration: Schwebekörper-Durchflussmesser-Steuerungssystem; (Option: Stickstoff nimmt geschlossenes Regelungssystem an) | |||||||
| Sauerstoff-Analysator | Standard-Konfiguration | |||||||
| Stickstoffverbrauch [Standard] | 500PPM bei 18-22m³/hr | 500PPM bei 21-25m³/hr | 500PPM bei 18-22m³/hr | 500PPM bei 21-25m³/hr | 500PPM bei 21-25m³/hr | 500PPM bei 25-30m³/hr | 500PPM bei 21-25m³/hr | 500PPM bei 25-30m³/hr |
| Hinweis: Die in der obigen Stückliste angegebene Leistung beinhaltet nicht die Leistung der Vakuumpumpe und des Kühlers. | ||||||||

